Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 2.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.15.25 | 0,0532 | -17,90 | 1.000 | |
9.19.19 | 0,0748 | +15,43 | 1.000 |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.15.25 | 0,0532 | -17,90 | 1.000 | |
9.19.19 | 0,0748 | +15,43 | 1.000 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.