| Apertura | 20,94 |
| Max oggi | 22,15 |
| Min oggi | 19,875 |
| Max Anno | 33,67 - 01/07/26 |
| Min Anno | 5,404 - 09/04/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | -21,63% |
| Performance 6 mesi | +179,46% |
| Performance 1 anno | +371,75% |
| Codice Isin | US35952H7008 |
| Codice Alfanumerico | 1FEY2 |
Numero Contratti: 134
Quantità Totale: 12.715
| 17:35:17 | 19,875 | +2,55% |
| 17:35:17 | 19,875 | +2,55% |
| 17:35:17 | 19,875 | +2,55% |