| Apertura | 351,70 |
| Max oggi | 351,70 |
| Min oggi | 339,00 |
| Max Anno | 415,00 - 02/06/26 |
| Min Anno | 95,00 - 21/01/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +30,02% |
| Performance 6 mesi | +214,52% |
| Performance 1 anno | +226,56% |
| Codice Isin | US24703L2025 |
| Codice Alfanumerico | 1DELL |
Numero Contratti: 70
Quantità Totale: 1.069
| 17:29:59 | 341,25 | -4,30% |
| 17:29:45 | 341,80 | -4,15% |
| 17:16:56 | 340,55 | -4,50% |