| Apertura | 5,556 |
| Max oggi | 5,556 |
| Min oggi | 5,504 |
| Max Anno | 6,744 - 28/10/25 |
| Min Anno | 3,467 - 01/08/25 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +5,81% |
| Performance 6 mesi | +26,15% |
| Performance 1 anno | +29,16% |
| Codice Isin | FI0009000681 |
| Codice Alfanumerico | 1NOKIA |
| Super Sector | Telecomunicazioni |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 2.915
| 10:07:18 | 5,538 | +0,65% |
| 09:39:30 | 5,53 | +0,51% |
| 09:16:52 | 5,504 | +0,04% |