| Apertura | 53,08 |
| Max oggi | 53,70 |
| Min oggi | 51,88 |
| Max Anno | 55,06 - 09/02/26 |
| Min Anno | 45,44 - 02/01/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | -1,64% |
| Performance 6 mesi | +55,37% |
| Performance 1 anno | +73,73% |
| Codice Isin | DE0007037129 |
| Codice Alfanumerico | 1RWE |
| Super Sector | Servizi Pubblici |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 832
| 17:23:35 | 52,64 | -4,05% |
| 17:18:03 | 52,94 | -3,50% |
| 17:04:23 | 52,84 | -3,68% |