Apertura | 175,60 |
Max oggi | 175,60 |
Min oggi | 173,10 |
Max Anno | 196,00 - 09/05/25 |
Min Anno | 119,50 - 02/01/25 |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Performance 1 mese | -7,75% |
Performance 6 mesi | +44,01% |
Performance 1 anno | +79,86% |
Codice Isin | DE0006047004 |
Codice Alfanumerico | 1HEI |
Super Sector | Edilizia E Materiali |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 375
11:04:54 | 173,10 | -1,54% |
11:04:54 | 173,15 | -1,51% |
09:19:11 | 175,00 | -0,46% |