| Apertura | 255,70 |
| Max oggi | 258,30 |
| Min oggi | 255,70 |
| Max Anno | 268,80 - 28/04/26 |
| Min Anno | 202,20 - 04/02/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | +4,91% |
| Performance 6 mesi | +16,93% |
| Performance 1 anno | -4,76% |
| Codice Isin | DE0005810055 |
| Codice Alfanumerico | 1DB1 |
| Super Sector | Servizi Finanziari |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 182
| 15:02:53 | 258,30 | +2,05% |
| 11:47:56 | 257,30 | +1,66% |
| 11:37:01 | 256,60 | +1,38% |