| Apertura | 22,60 |
| Max oggi | 22,85 |
| Min oggi | 22,05 |
| Max Anno | 24,40 - 10/02/26 |
| Min Anno | 21,95 - 02/01/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | -2,43% |
| Performance 6 mesi | +6,27% |
| Performance 1 anno | -12,50% |
| Codice Isin | DE0005565204 |
| Codice Alfanumerico | 1DUE |
| Super Sector | Prodotti E Servizi Industriali |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 2.351
| 10:05:44 | 22,05 | -6,37% |
| 09:26:04 | 22,10 | -6,16% |
| 09:26:04 | 22,10 | -6,16% |