| Apertura | 110,22 |
| Max oggi | 113,90 |
| Min oggi | 110,10 |
| Max Anno | 160,10 - 08/01/26 |
| Min Anno | 104,72 - 10/04/26 |
| Mercato/Segmento | Global Equity Market |
| Performance 1 mese | -15,99% |
| Performance 6 mesi | -26,62% |
| Performance 1 anno | +47,97% |
| Codice Isin | US69608A1088 |
| Codice Alfanumerico | 1PLTR |
Numero Contratti: 505
Quantità Totale: 52.120
| 16:18:56 | 111,74 | +1,73% |
| 16:18:39 | 111,70 | +1,69% |
| 16:18:36 | 111,84 | +1,82% |