Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 180 | 69,36 | 70,09 | 180 | 1 |
| 2 | 1 | 180 | 69,35 | 70,10 | 180 | 1 |
| 3 | 1 | 180 | 69,34 | 70,11 | 180 | 1 |
| 4 | 1 | 37 | 69,08 | 70,22 | 36 | 1 |
| 5 | 1 | 300 | 67,05 | 70,97 | 300 | 1 |
| Codice Isin | US9497461015 |
| ID Strumento | 2.699.034 |
| Codice Alfanumerico | 2WFC |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 78,33 - 03/02/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 76,80 - 10/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 25/03/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 68,92 - 25/03/26 17.40.00 |
| Legenda | |