Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8.100 | 9,386 | 9,504 | 8.100 | 1 |
| 2 | 1 | 1.320 | 9,384 | 9,506 | 1.320 | 1 |
| 3 | 1 | 1.320 | 9,382 | 9,508 | 1.320 | 1 |
| 4 | 1 | 1.320 | 9,38 | 9,552 | 21.700 | 1 |
| 5 | 1 | 21.700 | 9,36 | 9,60 | 21.700 | 1 |
| Codice Isin | US92556V1061 |
| ID Strumento | 2.699.018 |
| Codice Alfanumerico | 2VTRS |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 11,20 - 16/01/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 11,20 - 16/01/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 05/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 9,708 - 08/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |