Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 393,85 | 397,05 | 200 | 1 |
| 2 | 1 | 40 | 393,65 | 397,60 | 40 | 1 |
| 3 | 1 | 40 | 393,60 | 397,65 | 40 | 1 |
| 4 | 1 | 26 | 391,85 | 397,70 | 40 | 1 |
| 5 | 1 | 50 | 385,15 | 398,30 | 26 | 1 |
| Codice Isin | US92532F1003 |
| ID Strumento | 2.699.019 |
| Codice Alfanumerico | 2VRTX |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 412,35 - 07/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 412,35 - 07/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 09/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 397,00 - 09/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |