Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 320 | 39,30 | 39,445 | 320 | 1 |
| 2 | 1 | 320 | 39,295 | 39,45 | 320 | 1 |
| 3 | 1 | 320 | 39,29 | 39,455 | 320 | 1 |
| 4 | 1 | 320 | 39,285 | 39,47 | 1.900 | 1 |
| 5 | 1 | 1.900 | 39,275 | 39,67 | 253 | 1 |
| Codice Isin | US92343V1044 |
| ID Strumento | 2.699.020 |
| Codice Alfanumerico | 2VZ |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 39,065 - 03/02/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 33,53 - 13/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 09/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 39,31 - 09/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |