Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 59,71 | 60,42 | 200 | 1 |
| 2 | 1 | 200 | 59,70 | 60,43 | 200 | 1 |
| 3 | 1 | 200 | 59,69 | 60,44 | 200 | 1 |
| 4 | 1 | 43 | 59,51 | 60,58 | 42 | 1 |
| 5 | 1 | 300 | 58,21 | 61,79 | 300 | 1 |
| Codice Isin | US90353T1007 |
| ID Strumento | 2.699.027 |
| Codice Alfanumerico | 2UBER |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 75,00 - 08/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 58,79 - 12/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 27/03/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 60,00 - 27/03/26 17.40.00 |
| Legenda | |