Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 320 | 38,535 | 38,95 | 320 | 1 |
| 2 | 1 | 320 | 38,53 | 38,955 | 320 | 1 |
| 3 | 1 | 320 | 38,525 | 38,965 | 320 | 1 |
| 4 | 1 | 66 | 38,45 | 39,035 | 65 | 1 |
| 5 | 1 | 500 | 37,74 | 40,06 | 500 | 1 |
| Codice Isin | US89832Q1094 |
| ID Strumento | 2.698.986 |
| Codice Alfanumerico | 2TFC |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 27/03/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 38,90 - 27/03/26 17.40.00 |
| Legenda | |