Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 260 | 48,305 | 48,855 | 1.600 | 1 |
| 2 | 1 | 260 | 48,30 | 48,865 | 260 | 1 |
| 3 | 1 | 260 | 48,295 | 48,87 | 260 | 1 |
| 4 | 2 | 1.860 | 48,29 | 48,875 | 260 | 1 |
| 5 | 1 | 208 | 48,11 | 49,025 | 204 | 1 |
| Codice Isin | US8522341036 |
| ID Strumento | 2.698.997 |
| Codice Alfanumerico | 2SQ |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 10/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 48,93 - 10/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |