Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 300 | 42,68 | 43,175 | 300 | 1 |
| 2 | 1 | 300 | 42,675 | 43,18 | 300 | 1 |
| 3 | 1 | 300 | 42,67 | 43,185 | 300 | 1 |
| 4 | 1 | 300 | 42,665 | 43,19 | 1.800 | 1 |
| 5 | 1 | 1.800 | 42,65 | 43,295 | 231 | 1 |
| Codice Isin | US8522341036 |
| ID Strumento | 2.698.997 |
| Codice Alfanumerico | 2SQ |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 17/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 42,77 - 17/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |