Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 73,00 | 73,72 | 1.000 | 1 |
| 2 | 1 | 180 | 72,97 | 73,79 | 180 | 1 |
| 3 | 2 | 2.880 | 72,96 | 73,80 | 180 | 1 |
| 4 | 1 | 180 | 72,95 | 74,10 | 2.700 | 1 |
| 5 | 1 | 180 | 72,94 | 75,93 | 300 | 1 |
| Codice Isin | US8425871071 |
| ID Strumento | 2.698.998 |
| Codice Alfanumerico | 2SO |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 84,47 - 03/04/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 76,34 - 03/12/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 73,15 - 23/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |