Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.760 | 4,448 | 4,49 | 2.760 | 1 |
| 2 | 1 | 2.760 | 4,447 | 4,491 | 2.760 | 1 |
| 3 | 1 | 17.200 | 4,445 | 4,493 | 17.200 | 1 |
| 4 | 1 | 2.261 | 4,423 | 4,503 | 2.221 | 1 |
| 5 | 1 | 5.000 | 4,288 | 4,616 | 5.000 | 1 |
| Codice Isin | US83304A1060 |
| ID Strumento | 2.698.999 |
| Codice Alfanumerico | 2SNAP |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 6,986 - 13/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 4,61 - 05/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 09/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 4,32 - 09/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |