Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | 155,55 | 157,45 | 80 | 1 |
| 2 | 1 | 80 | 155,50 | 157,50 | 80 | 1 |
| 3 | 1 | 80 | 155,45 | 157,55 | 80 | 1 |
| 4 | 1 | 17 | 154,95 | 157,90 | 16 | 1 |
| 5 | 1 | 150 | 153,00 | 161,80 | 150 | 1 |
| Codice Isin | US8288061091 |
| ID Strumento | 2.699.001 |
| Codice Alfanumerico | 2SPG |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 27/03/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 157,65 - 27/03/26 17.40.00 |
| Legenda | |