Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 344,70 | 348,30 | 200 | 1 |
| 2 | 1 | 40 | 344,30 | 348,50 | 40 | 1 |
| 3 | 1 | 40 | 344,20 | 348,60 | 40 | 1 |
| 4 | 1 | 30 | 343,90 | 348,70 | 40 | 1 |
| 5 | 1 | 60 | 337,90 | 348,80 | 40 | 1 |
| Codice Isin | US7739031091 |
| ID Strumento | 2.699.006 |
| Codice Alfanumerico | 2ROK |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 09/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 348,20 - 09/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |