Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 503 | 65,82 | 66,27 | 400 | 2 |
| 2 | 2 | 480 | 65,81 | 66,28 | 300 | 1 |
| 3 | 2 | 480 | 65,80 | 66,29 | 300 | 1 |
| 4 | 1 | 180 | 65,79 | 66,35 | 180 | 1 |
| 5 | 1 | 153 | 65,44 | 66,36 | 180 | 1 |
| Codice Isin | US7707001027 |
| ID Strumento | 938.402 |
| Codice Alfanumerico | 2HOOD |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 101,32 - 13/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 57,22 - 30/03/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 12/05/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 65,45 - 12/05/26 17.40.00 |
| Legenda | |