Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 120 | 652,40 | 656,60 | 20 | 1 |
| 2 | 1 | 20 | 652,20 | 656,80 | 20 | 1 |
| 3 | 1 | 20 | 652,00 | 657,00 | 120 | 2 |
| 4 | 1 | 16 | 648,20 | 659,40 | 16 | 1 |
| 5 | 1 | 30 | 633,40 | 671,80 | 30 | 1 |
| Codice Isin | US75886F1075 |
| ID Strumento | 2.699.007 |
| Codice Alfanumerico | 2REGN |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 690,00 - 07/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 683,60 - 09/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 09/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 652,60 - 09/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |