Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600 | 117,24 | 117,80 | 600 | 1 |
| 2 | 1 | 120 | 117,16 | 117,82 | 120 | 1 |
| 3 | 1 | 120 | 117,14 | 117,84 | 120 | 1 |
| 4 | 1 | 86 | 116,44 | 117,86 | 120 | 1 |
| 5 | 1 | 150 | 114,10 | 117,88 | 120 | 1 |
| Codice Isin | US7475251036 |
| ID Strumento | 2.699.008 |
| Codice Alfanumerico | 2QCOM |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 143,82 - 13/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 116,82 - 05/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 09/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 117,60 - 10/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |