Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 300 | 122,80 | 124,18 | 300 | 2 |
| 2 | 2 | 300 | 122,78 | 124,20 | 300 | 2 |
| 3 | 2 | 300 | 122,76 | 124,22 | 300 | 2 |
| 4 | 1 | 100 | 122,74 | 124,24 | 100 | 1 |
| 5 | 1 | 82 | 122,40 | 124,50 | 81 | 1 |
| Codice Isin | US7427181091 |
| ID Strumento | 2.699.011 |
| Codice Alfanumerico | 2PG |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 140,16 - 02/03/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 121,64 - 15/04/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 12/05/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 123,86 - 12/05/26 17.40.00 |
| Legenda | |