Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82 | 1,8602 | 1,8838 | 99 | 1 |
| 2 | 1 | 10.420 | 1,858 | 1,886 | 1.000 | 1 |
| 3 | 1 | 10.420 | 1,8578 | 1,892 | 10.420 | 1 |
| 4 | 1 | 10.420 | 1,8576 | 1,8922 | 10.420 | 1 |
| 5 | 1 | 10.420 | 1,8574 | 1,8924 | 26.000 | 1 |
| Codice Isin | US72919P2020 |
| ID Strumento | 2.698.959 |
| Codice Alfanumerico | 2PLUG |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 3,61 - 06/10/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 0,645 - 15/05/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 1,8762 - 22/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |