Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600 | 132,12 | 133,66 | 600 | 1 |
| 2 | 1 | 100 | 132,04 | 133,68 | 100 | 1 |
| 3 | 1 | 100 | 132,02 | 133,70 | 100 | 1 |
| 4 | 1 | 100 | 132,00 | 133,72 | 100 | 1 |
| 5 | 1 | 76 | 131,70 | 134,00 | 75 | 1 |
| Codice Isin | US7185461040 |
| ID Strumento | 2.698.961 |
| Codice Alfanumerico | 2PSX |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 09/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 132,68 - 09/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |