Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600 | 126,68 | 127,74 | 600 | 1 |
| 2 | 1 | 100 | 126,54 | 127,88 | 100 | 1 |
| 3 | 1 | 100 | 126,52 | 127,90 | 100 | 1 |
| 4 | 1 | 100 | 126,50 | 127,92 | 100 | 1 |
| 5 | 1 | 100 | 126,48 | 128,64 | 1.600 | 1 |
| Codice Isin | US7181721090 |
| ID Strumento | 2.698.962 |
| Codice Alfanumerico | 2PM |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 162,62 - 26/05/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 114,88 - 13/01/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 05/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 127,50 - 05/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |