Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.100 | 5,299 | 5,359 | 14.100 | 1 |
| 2 | 1 | 2.260 | 5,295 | 5,363 | 2.260 | 1 |
| 3 | 1 | 2.260 | 5,294 | 5,364 | 2.260 | 1 |
| 4 | 1 | 37.500 | 5,292 | 5,40 | 37.500 | 1 |
| 5 | 1 | 4.000 | 5,209 | 5,52 | 4.000 | 1 |
| Codice Isin | US70614W1009 |
| ID Strumento | 2.698.965 |
| Codice Alfanumerico | 2PTON |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 8,811 - 13/02/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 5,50 - 28/07/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 5,373 - 22/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |