Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 285 | 164,36 | 164,64 | 180 | 2 |
| 2 | 1 | 80 | 164,34 | 164,66 | 80 | 1 |
| 3 | 1 | 80 | 164,32 | 164,68 | 80 | 1 |
| 4 | 1 | 80 | 164,30 | 164,70 | 80 | 1 |
| 5 | 1 | 300 | 164,06 | 164,98 | 300 | 1 |
| Codice Isin | US68389X1054 |
| ID Strumento | 2.698.973 |
| Codice Alfanumerico | 2ORCL |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 292,00 - 10/09/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 112,66 - 08/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 166,00 - 23/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |