Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 393 | 153,94 | 154,20 | 34 | 1 |
| 2 | 2 | 1.800 | 153,92 | 154,22 | 300 | 1 |
| 3 | 1 | 300 | 153,90 | 154,24 | 300 | 1 |
| 4 | 1 | 300 | 153,88 | 154,26 | 300 | 1 |
| 5 | 1 | 1.500 | 153,76 | 154,28 | 333 | 2 |
| Codice Isin | US67066G1040 |
| ID Strumento | 823.687 |
| Codice Alfanumerico | 2NVDA |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 183,26 - 03/11/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 84,40 - 04/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 159,26 - 23/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |