Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 307 | 89,69 | 89,96 | 311 | 2 |
| 2 | 1 | 720 | 89,65 | 90,01 | 1.100 | 1 |
| 3 | 1 | 720 | 89,64 | 90,02 | 720 | 1 |
| 4 | 2 | 1.820 | 89,63 | 90,03 | 720 | 1 |
| 5 | 1 | 720 | 89,62 | 90,04 | 720 | 1 |
| Codice Isin | US64110L1061 |
| ID Strumento | 823.686 |
| Codice Alfanumerico | 2NFLX |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 88,08 - 05/03/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 63,85 - 12/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 14/04/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 89,47 - 14/04/26 17.40.00 |
| Legenda | |