Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 | 45,105 | 46,295 | 120 | 1 |
| 2 | 1 | 400 | 44,20 | 47,07 | 400 | 1 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| Codice Isin | US60770K1079 |
| ID Strumento | 938.400 |
| Codice Alfanumerico | 2MRNA |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | 46,60 |
| Var % | +0,44 |
| Var Assoluta | +0,205 |
| Pr Medio Progr | 46,60 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 17/04/26 - 18.02.16 |
| Quantità Ultimo | 300 |
| Quantità Totale | 300 |
| Numero Contratti | 1 |
| Controvalore | 13.980,00 |
| Max Oggi | 46,60 |
| Max Anno | 49,535 - 04/03/26 |
| Min Oggi | 46,60 |
| Min Anno | 28,00 - 12/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 17/04/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 46,60 - 17/04/26 17.40.00 |
| Legenda | |