Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | 204,80 | 206,05 | 103 | 1 |
| 2 | 1 | 400 | 204,50 | 206,20 | 400 | 1 |
| 3 | 1 | 200 | 204,10 | 206,60 | 200 | 1 |
| 4 | 1 | 200 | 204,05 | 206,65 | 200 | 1 |
| 5 | 1 | 200 | 204,00 | 207,90 | 4.900 | 1 |
| Codice Isin | US5951121038 |
| ID Strumento | 823.684 |
| Codice Alfanumerico | 2MT |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 225,05 - 14/11/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 62,14 - 07/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 15/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 206,75 - 15/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |