Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 108 | 268,30 | 271,40 | 108 | 2 |
| 2 | 1 | 60 | 268,20 | 271,60 | 60 | 1 |
| 3 | 1 | 60 | 268,10 | 271,70 | 60 | 1 |
| 4 | 1 | 38 | 267,20 | 272,30 | 37 | 1 |
| 5 | 2 | 118 | 263,50 | 279,20 | 118 | 2 |
| Codice Isin | US56585A1025 |
| ID Strumento | 2.698.938 |
| Codice Alfanumerico | 2MPC |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 208,30 - 18/03/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 208,30 - 18/03/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 27/07/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 271,50 - 28/07/26 17.40.00 |
| Legenda | |