Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600 | 20,655 | 20,92 | 600 | 1 |
| 2 | 1 | 600 | 20,65 | 20,925 | 600 | 1 |
| 3 | 1 | 600 | 20,645 | 20,93 | 600 | 1 |
| 4 | 1 | 600 | 20,64 | 20,94 | 478 | 1 |
| 5 | 1 | 486 | 20,61 | 21,19 | 1.000 | 1 |
| Codice Isin | US5007541064 |
| ID Strumento | 2.698.949 |
| Codice Alfanumerico | 2KHC |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 20,97 - 28/05/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 19,07 - 21/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 26/06/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 21,045 - 26/06/26 17.40.00 |
| Legenda | |