Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 135 | 256,85 | 259,55 | 135 | 2 |
| 2 | 2 | 135 | 256,80 | 259,60 | 135 | 2 |
| 3 | 2 | 135 | 256,75 | 259,65 | 135 | 2 |
| 4 | 1 | 60 | 256,70 | 259,70 | 60 | 1 |
| 5 | 1 | 40 | 255,75 | 259,95 | 39 | 1 |
| Codice Isin | US46625H1005 |
| ID Strumento | 2.698.956 |
| Codice Alfanumerico | 2JPMC |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 285,45 - 08/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 246,70 - 11/03/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 11/05/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 255,75 - 12/05/26 17.40.00 |
| Legenda | |