Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 | 214,90 | 216,40 | 60 | 1 |
| 2 | 1 | 60 | 214,85 | 216,45 | 60 | 1 |
| 3 | 1 | 60 | 214,80 | 216,50 | 60 | 1 |
| 4 | 1 | 47 | 213,55 | 217,25 | 47 | 1 |
| 5 | 1 | 90 | 210,80 | 222,65 | 90 | 1 |
| Codice Isin | US4592001014 |
| ID Strumento | 2.698.906 |
| Codice Alfanumerico | 2IBM |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 259,80 - 08/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 194,68 - 24/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/03/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 217,25 - 19/03/26 17.40.00 |
| Legenda | |