Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 102 | 31,895 | 32,09 | 103 | 1 |
| 2 | 1 | 2.400 | 31,88 | 32,15 | 900 | 1 |
| 3 | 1 | 1.320 | 31,865 | 32,22 | 2.400 | 1 |
| 4 | 1 | 1.320 | 31,86 | 32,24 | 33.620 | 2 |
| 5 | 1 | 1.320 | 31,855 | 32,245 | 1.320 | 1 |
| Codice Isin | US4581401001 |
| ID Strumento | 823.683 |
| Codice Alfanumerico | 2INTC |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 37,365 - 03/12/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 16,57 - 11/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 30,805 - 23/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |