Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.464 | 29,685 | 29,99 | 90 | 1 |
| 2 | 3 | 3.860 | 29,68 | 30,01 | 1.360 | 1 |
| 3 | 2 | 1.360 | 29,675 | 30,02 | 1.360 | 1 |
| 4 | 1 | 1.360 | 29,67 | 30,025 | 2.500 | 1 |
| 5 | 1 | 33.400 | 29,55 | 30,07 | 80 | 1 |
| Codice Isin | US4581401001 |
| ID Strumento | 823.683 |
| Codice Alfanumerico | 2INTC |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 36,385 - 28/10/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 16,57 - 11/04/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 18/11/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 29,585 - 18/11/25 17.40.00 |
| Legenda | |