Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.100 | 14,504 | 14,658 | 5.100 | 1 |
| 2 | 1 | 1.380 | 14,498 | 14,664 | 1.380 | 1 |
| 3 | 1 | 1.380 | 14,496 | 14,666 | 1.380 | 1 |
| 4 | 1 | 13.600 | 14,43 | 14,726 | 13.600 | 1 |
| 5 | 1 | 1.500 | 14,114 | 14,982 | 1.500 | 1 |
| Codice Isin | US4461501045 |
| ID Strumento | 2.698.909 |
| Codice Alfanumerico | 2HU3 |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 14,776 - 23/09/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 14,776 - 23/09/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 14,548 - 05/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |