Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | 326,60 | 327,75 | 40 | 1 |
| 2 | 1 | 40 | 326,55 | 327,80 | 40 | 1 |
| 3 | 1 | 200 | 326,50 | 327,85 | 40 | 1 |
| 4 | 1 | 600 | 325,05 | 327,90 | 200 | 1 |
| 5 | 1 | 31 | 324,05 | 330,00 | 600 | 1 |
| Codice Isin | US4370761029 |
| ID Strumento | 2.698.911 |
| Codice Alfanumerico | 2HD |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 311,00 - 08/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 311,00 - 08/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 16/01/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 329,55 - 16/01/26 17.40.00 |
| Legenda | |