Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 160 | 82,90 | 83,76 | 160 | 1 |
| 2 | 1 | 160 | 82,89 | 83,77 | 160 | 1 |
| 3 | 1 | 160 | 82,88 | 83,78 | 160 | 1 |
| 4 | 1 | 122 | 82,55 | 83,95 | 120 | 1 |
| 5 | 1 | 200 | 80,77 | 85,73 | 200 | 1 |
| Codice Isin | US4180561072 |
| ID Strumento | 2.698.915 |
| Codice Alfanumerico | 2HAS |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 84,69 - 19/02/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 84,69 - 19/02/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 04/03/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 83,25 - 04/03/26 17.40.00 |
| Legenda | |