Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 960 | 34,87 | 35,28 | 960 | 2 |
| 2 | 1 | 360 | 34,86 | 35,29 | 360 | 1 |
| 3 | 1 | 360 | 34,85 | 35,30 | 360 | 1 |
| 4 | 1 | 288 | 34,76 | 35,31 | 360 | 1 |
| 5 | 1 | 600 | 33,75 | 35,32 | 284 | 1 |
| Codice Isin | US4062161017 |
| ID Strumento | 2.698.917 |
| Codice Alfanumerico | 2HAL |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 35,77 - 30/04/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 27,265 - 12/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 11/05/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 34,61 - 12/05/26 17.40.00 |
| Legenda | |