Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8.500 | 23,52 | 23,79 | 3.200 | 1 |
| 2 | 1 | 3.200 | 23,505 | 23,795 | 520 | 1 |
| 3 | 1 | 520 | 23,50 | 23,80 | 520 | 1 |
| 4 | 1 | 520 | 23,495 | 23,88 | 8.500 | 1 |
| 5 | 1 | 520 | 23,49 | 24,00 | 8.500 | 1 |
| Codice Isin | US4062161017 |
| ID Strumento | 2.698.917 |
| Codice Alfanumerico | 2HAL |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 26,865 - 13/01/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 18,614 - 03/09/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 23,89 - 22/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |