Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 600 | 19,785 | 20,06 | 600 | 1 |
| 2 | 1 | 600 | 19,78 | 20,07 | 600 | 1 |
| 3 | 1 | 600 | 19,775 | 20,08 | 600 | 1 |
| 4 | 1 | 600 | 19,77 | 20,09 | 498 | 1 |
| 5 | 1 | 507 | 19,75 | 20,48 | 1.000 | 1 |
| Codice Isin | US40434L1052 |
| ID Strumento | 2.698.918 |
| Codice Alfanumerico | 2HPQ |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 22,88 - 03/06/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 16,122 - 06/03/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 26/06/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 20,09 - 26/06/26 17.40.00 |
| Legenda | |