Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 66,79 | 67,52 | 200 | 1 |
| 2 | 1 | 200 | 66,78 | 67,53 | 200 | 1 |
| 3 | 1 | 200 | 66,76 | 67,54 | 200 | 1 |
| 4 | 1 | 151 | 66,59 | 67,71 | 148 | 1 |
| 5 | 1 | 300 | 65,10 | 68,75 | 300 | 1 |
| Codice Isin | US37045V1008 |
| ID Strumento | 2.698.923 |
| Codice Alfanumerico | 2GM |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Closed |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 71,58 - 02/02/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 67,11 - 14/04/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 28/04/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 65,48 - 28/04/26 17.40.00 |
| Legenda | |