Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.100 | 72,39 | 72,92 | 1.100 | 1 |
| 2 | 1 | 180 | 72,31 | 73,08 | 180 | 1 |
| 3 | 1 | 180 | 72,30 | 73,09 | 180 | 1 |
| 4 | 1 | 180 | 72,29 | 73,10 | 180 | 1 |
| 5 | 1 | 139 | 71,99 | 73,27 | 137 | 1 |
| Codice Isin | US37045V1008 |
| ID Strumento | 2.698.923 |
| Codice Alfanumerico | 2GM |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 70,45 - 07/01/26 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 70,45 - 07/01/26 |
| Prezzo Ufficiale | - 27/01/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 72,32 - 27/01/26 17.40.00 |
| Legenda | |