Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 300 | 287,40 | 290,50 | 300 | 1 |
| 2 | 1 | 60 | 287,25 | 290,60 | 60 | 1 |
| 3 | 1 | 60 | 287,20 | 290,65 | 60 | 1 |
| 4 | 1 | 60 | 287,15 | 292,50 | 700 | 1 |
| 5 | 1 | 60 | 287,10 | 294,00 | 700 | 1 |
| Codice Isin | US3695501086 |
| ID Strumento | 2.698.925 |
| Codice Alfanumerico | 2GD |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 293,30 - 20/11/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 242,85 - 21/03/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 05/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 288,90 - 05/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |