Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.020 | 11,81 | 11,952 | 1.020 | 1 |
| 2 | 1 | 1.020 | 11,808 | 11,954 | 1.020 | 1 |
| 3 | 1 | 1.020 | 11,806 | 11,958 | 1.020 | 1 |
| 4 | 1 | 6.400 | 11,802 | 11,976 | 6.400 | 1 |
| 5 | 1 | 848 | 11,796 | 11,992 | 834 | 1 |
| Codice Isin | US3453708600 |
| ID Strumento | 2.698.928 |
| Codice Alfanumerico | 2F |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | - |
| Min Oggi | |
| Min Anno | - |
| Prezzo Ufficiale | - 13/02/26 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 11,90 - 13/02/26 17.40.00 |
| Legenda | |