Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 300 | 226,20 | 228,25 | 300 | 1 |
| 2 | 1 | 60 | 225,90 | 228,65 | 60 | 1 |
| 3 | 1 | 60 | 225,85 | 228,70 | 60 | 1 |
| 4 | 1 | 60 | 225,80 | 228,85 | 900 | 1 |
| 5 | 1 | 60 | 225,75 | 230,00 | 900 | 1 |
| Codice Isin | US3364331070 |
| ID Strumento | 2.698.930 |
| Codice Alfanumerico | 2FSLR |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 235,75 - 10/11/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 112,60 - 07/05/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 19/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 223,60 - 23/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |