Dati Completi
| N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200 | 100,74 | 101,04 | 200 | 1 |
| 2 | 1 | 200 | 100,72 | 101,06 | 200 | 1 |
| 3 | 1 | 200 | 100,70 | 101,08 | 200 | 1 |
| 4 | 1 | 700 | 100,66 | 101,12 | 700 | 1 |
| 5 | 1 | 9.900 | 99,84 | 101,92 | 9.900 | 1 |
| Codice Isin | US30231G1022 |
| ID Strumento | 2.698.878 |
| Codice Alfanumerico | 2XOM |
| Super Sector | |
| Mercato/Segmento | TAH |
| Fase di Mercato | Inaccessible |
| Prezzo Ultimo Contratto | |
| Var % | |
| Var Assoluta | +0,00 |
| Pr Medio Progr | |
| Data - Ora Ultimo Contratto | - |
| Quantità Ultimo | |
| Quantità Totale | |
| Numero Contratti |
| Controvalore | |
| Max Oggi | |
| Max Anno | 107,82 - 15/01/25 |
| Min Oggi | |
| Min Anno | 90,56 - 23/05/25 |
| Prezzo Ufficiale | - 05/12/25 20.30.00 |
| Prezzo di riferimento | 101,64 - 05/12/25 17.40.00 |
| Legenda | |